| No | 攻撃元 | 国 | 検出件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 51.255.86.223 | FR | 1696 |
| 2 | 200.57.73.170 | UY | 1378 |
| 3 | 185.211.245.170 | RU | 1310 |
| 4 | 92.118.38.38 | GB | 1043 |
| 5 | 46.38.144.17 | IR | 824 |
| 6 | 46.38.144.32 | IR | 761 |
| 7 | 45.142.195.5 | GB | 761 |
| 8 | 46.38.144.202 | IR | 701 |
| 9 | 106.75.227.29 | CN | 607 |
| 10 | 102.165.49.79 | ZA | 560 |
| 11 | 46.38.144.146 | IR | 546 |
| 12 | 185.211.245.198 | RU | 545 |
| 13 | 202.29.80.140 | TH | 521 |
| 14 | 103.133.110.77 | VN | 498 |
| 15 | 93.157.63.30 | RU | 481 |
| 16 | 190.64.74.58 | UY | 475 |
| 17 | 185.36.81.229 | LT | 474 |
| 18 | 120.92.153.47 | CN | 464 |
| 19 | 188.165.219.27 | FR | 461 |
| 20 | 141.98.9.2 | NL | 440 |
| 21 | 185.36.81.232 | LT | 433 |
| 22 | 185.36.81.242 | LT | 432 |
| 23 | 185.36.81.238 | LT | 422 |
| 24 | 185.137.111.96 | IR | 421 |
| 25 | 193.56.28.143 | GB | 420 |
| 26 | 185.36.81.231 | LT | 414 |
| 27 | 185.36.81.236 | LT | 403 |
| 28 | 185.36.81.243 | LT | 401 |
| 29 | 185.137.111.136 | IR | 400 |
| 30 | 92.118.38.37 | GB | 400 |
| 31 | 185.36.81.233 | LT | 397 |
| 32 | 185.36.81.230 | LT | 396 |
| 33 | 45.82.153.37 | BZ | 395 |
| 34 | 185.36.81.245 | LT | 387 |
| 35 | 103.207.39.21 | VN | 382 |
| 36 | 46.38.144.57 | IR | 381 |
| 37 | 185.234.219.90 | IE | 380 |
| 38 | 46.38.144.179 | IR | 380 |
| 39 | 185.137.111.125 | IR | 380 |
| 40 | 185.36.81.248 | LT | 379 |
| 41 | 185.36.81.246 | LT | 361 |
| 42 | 185.137.111.129 | IR | 360 |
| 43 | 103.231.139.130 | PT | 360 |
| 44 | 198.50.197.223 | ?? | 354 |
| 45 | 91.212.150.158 | RU | 341 |
| 46 | 193.169.254.63 | PL | 340 |
| 47 | 103.231.139.146 | PT | 340 |
| 48 | 193.169.252.176 | PL | 340 |
| 49 | 185.234.217.193 | IE | 339 |
| 50 | 103.89.88.64 | VN | 320 |
| 51 | 185.234.217.186 | IE | 320 |
| 52 | 80.82.77.18 | NL | 300 |
| 53 | 185.137.111.200 | IR | 300 |
| 54 | 202.29.80.78 | TH | 298 |
| 55 | 37.49.224.72 | NL | 291 |
| 56 | 115.236.190.75 | CN | 289 |
| 57 | 218.206.233.198 | CN | 287 |
| 58 | 92.118.38.36 | GB | 283 |
| 59 | 202.22.144.210 | NC | 282 |
| 60 | 185.36.81.16 | LT | 282 |
| 61 | 185.234.219.195 | IE | 280 |
| 62 | 92.118.38.35 | GB | 280 |
| 63 | 185.137.111.5 | IR | 280 |
| 64 | 78.128.113.77 | EU | 278 |
| 65 | 103.127.157.153 | IN | 274 |
| 66 | 141.98.10.60 | LT | 273 |
| 67 | 141.98.10.55 | LT | 273 |
| 68 | 141.98.10.61 | LT | 271 |
| 69 | 141.98.10.62 | LT | 270 |
| 70 | 45.125.65.82 | HK | 266 |
| 71 | 45.125.65.80 | HK | 264 |
| 72 | 46.38.144.117 | IR | 262 |
| 73 | 93.157.63.9 | RU | 262 |
| 74 | 103.253.42.34 | HK | 262 |
| 75 | 185.234.218.238 | IE | 261 |
| 76 | 103.231.139.127 | PT | 261 |
| 77 | 93.157.63.8 | RU | 261 |
| 78 | 103.139.45.67 | VN | 261 |
| 79 | 93.157.63.6 | RU | 261 |
| 80 | 103.99.0.192 | VN | 260 |
| 81 | 93.157.63.7 | RU | 260 |
| 82 | 185.234.218.251 | IE | 260 |
| 83 | 185.36.81.61 | LT | 254 |
| 84 | 45.125.65.34 | HK | 254 |
| 85 | 37.49.224.223 | NL | 253 |
| 86 | 45.125.65.58 | HK | 250 |
| 87 | 185.234.219.64 | IE | 248 |
| 88 | 45.125.65.77 | HK | 248 |
| 89 | 103.99.0.149 | VN | 246 |
| 90 | 193.169.255.140 | PL | 245 |
| 91 | 103.253.42.48 | HK | 243 |
| 92 | 185.36.81.251 | LT | 241 |
| 93 | 92.118.38.56 | GB | 241 |
| 94 | 185.234.218.228 | IE | 240 |
| 95 | 191.96.249.23 | UY | 240 |
| 96 | 191.96.249.43 | UY | 240 |
| 97 | 185.36.81.250 | LT | 239 |
| 98 | 103.253.42.44 | HK | 237 |
| 99 | 103.253.42.39 | HK | 237 |
| 100 | 185.36.81.55 | LT | 231 |
Copyright © MURA All rights reserved.