| No | 攻撃元 | 国 | 検出件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 180.101.145.234 | CN | 2007 |
| 2 | 103.133.105.65 | VN | 1340 |
| 3 | 115.159.40.83 | CN | 1295 |
| 4 | 103.253.42.54 | HK | 1078 |
| 5 | 141.98.10.192 | LT | 1053 |
| 6 | 61.107.72.165 | KR | 1024 |
| 7 | 193.35.51.13 | RU | 986 |
| 8 | 202.29.80.140 | TH | 979 |
| 9 | 45.125.65.105 | HK | 920 |
| 10 | 45.125.65.35 | HK | 901 |
| 11 | 185.36.81.57 | LT | 886 |
| 12 | 141.98.10.137 | LT | 881 |
| 13 | 45.150.206.113 | RU | 874 |
| 14 | 141.98.10.141 | LT | 842 |
| 15 | 185.36.81.23 | LT | 841 |
| 16 | 185.36.81.78 | LT | 838 |
| 17 | 45.125.65.39 | HK | 837 |
| 18 | 45.125.65.42 | HK | 835 |
| 19 | 141.98.10.143 | LT | 815 |
| 20 | 185.36.81.33 | LT | 800 |
| 21 | 159.89.149.154 | US | 780 |
| 22 | 103.141.137.39 | VN | 762 |
| 23 | 46.38.145.4 | IR | 746 |
| 24 | 141.98.10.183 | LT | 718 |
| 25 | 46.38.145.5 | IR | 710 |
| 26 | 45.150.206.119 | RU | 650 |
| 27 | 45.150.206.115 | RU | 644 |
| 28 | 46.38.144.179 | IR | 643 |
| 29 | 46.38.144.32 | IR | 637 |
| 30 | 45.150.206.114 | RU | 621 |
| 31 | 45.150.206.116 | RU | 604 |
| 32 | 46.38.145.171 | IR | 585 |
| 33 | 175.6.133.182 | CN | 582 |
| 34 | 46.38.145.6 | IR | 578 |
| 35 | 45.150.206.117 | RU | 570 |
| 36 | 160.16.101.152 | JP | 540 |
| 37 | 46.38.144.202 | IR | 531 |
| 38 | 45.142.195.7 | RO | 524 |
| 39 | 141.98.10.208 | LT | 520 |
| 40 | 103.139.44.210 | VN | 520 |
| 41 | 103.207.38.234 | VN | 504 |
| 42 | 193.56.28.176 | GB | 493 |
| 43 | 185.234.219.12 | IE | 488 |
| 44 | 45.142.195.2 | RO | 482 |
| 45 | 46.38.144.17 | IR | 453 |
| 46 | 185.234.219.229 | IE | 442 |
| 47 | 87.246.7.70 | GB | 441 |
| 48 | 185.234.219.13 | IE | 427 |
| 49 | 212.70.149.18 | GB | 426 |
| 50 | 45.125.65.52 | HK | 421 |
| 51 | 185.234.219.227 | IE | 411 |
| 52 | 185.234.219.228 | IE | 410 |
| 53 | 185.234.219.11 | IE | 408 |
| 54 | 89.248.168.2 | NL | 407 |
| 55 | 193.56.28.182 | GB | 400 |
| 56 | 185.234.216.64 | IE | 397 |
| 57 | 212.70.149.2 | GB | 393 |
| 58 | 185.234.219.14 | IE | 387 |
| 59 | 87.246.7.66 | GB | 384 |
| 60 | 185.234.216.63 | IE | 380 |
| 61 | 46.38.144.146 | IR | 377 |
| 62 | 72.11.135.222 | US | 374 |
| 63 | 185.234.216.66 | IE | 363 |
| 64 | 195.168.129.74 | SK | 358 |
| 65 | 46.38.144.117 | IR | 357 |
| 66 | 185.234.218.85 | IE | 357 |
| 67 | 185.234.218.83 | IE | 349 |
| 68 | 185.143.72.34 | GB | 348 |
| 69 | 45.142.195.15 | RO | 343 |
| 70 | 45.142.195.6 | RO | 341 |
| 71 | 103.151.122.57 | VN | 340 |
| 72 | 185.234.218.82 | IE | 337 |
| 73 | 92.118.38.66 | RO | 323 |
| 74 | 51.77.202.142 | FR | 320 |
| 75 | 46.38.144.57 | IR | 311 |
| 76 | 193.56.28.26 | GB | 310 |
| 77 | 185.234.219.230 | IE | 308 |
| 78 | 208.180.131.204 | US | 301 |
| 79 | 193.35.51.23 | RU | 296 |
| 80 | 92.118.38.82 | RO | 285 |
| 81 | 212.70.149.50 | GB | 283 |
| 82 | 54.37.73.219 | DE | 283 |
| 83 | 103.139.45.115 | VN | 281 |
| 84 | 212.70.149.82 | GB | 277 |
| 85 | 185.143.72.16 | GB | 276 |
| 86 | 193.56.28.226 | GB | 271 |
| 87 | 46.38.144.49 | IR | 267 |
| 88 | 185.143.72.25 | GB | 265 |
| 89 | 46.38.144.102 | IR | 258 |
| 90 | 104.129.4.186 | US | 252 |
| 91 | 193.56.28.93 | GB | 240 |
| 92 | 193.56.28.160 | GB | 240 |
| 93 | 185.143.75.81 | GB | 237 |
| 94 | 210.140.10.33 | JP | 220 |
| 95 | 193.35.51.20 | RU | 220 |
| 96 | 193.35.51.21 | RU | 220 |
| 97 | 54.37.73.195 | DE | 217 |
| 98 | 185.234.217.193 | IE | 208 |
| 99 | 185.234.219.115 | IE | 202 |
| 100 | 220.247.165.230 | BD | 202 |
Copyright © MURA All rights reserved.