| No | Password | 検出件数 |
|---|---|---|
| 1 | 123456 | 9396 |
| 2 | password | 2858 |
| 3 | 1234 | 2316 |
| 4 | 123 | 1844 |
| 5 | 12345678 | 1716 |
| 6 | P@ssw0rd | 1509 |
| 7 | 12345 | 1254 |
| 8 | 123456789 | 804 |
| 9 | vwnet | 796 |
| 10 | admin | 687 |
| 11 | 1234567 | 659 |
| 12 | mura | 591 |
| 13 | Test@123 | 519 |
| 14 | 123123 | 506 |
| 15 | Password1 | 493 |
| 16 | 無入力 | 454 |
| 17 | 1q2w3e4r | 438 |
| 18 | test | 415 |
| 19 | test123 | 412 |
| 20 | 1 | 396 |
| 21 | web | 363 |
| 22 | test1234 | 340 |
| 23 | Aa123456 | 332 |
| 24 | testtest | 322 |
| 25 | qwerty | 319 |
| 26 | mura123 | 318 |
| 27 | 654321 | 311 |
| 28 | passwd123 | 303 |
| 29 | vwnet123 | 299 |
| 30 | 1qaz@wsx | 288 |
| 31 | %null% | 287 |
| 32 | !QAZ2wsx | 282 |
| 33 | Mura+web | 256 |
| 34 | 1qaz2wsx | 236 |
| 35 | Passw0rd | 215 |
| 36 | abc123 | 215 |
| 37 | vwnet888 | 210 |
| 38 | web123 | 207 |
| 39 | Pass1234 | 206 |
| 40 | Chiba | 199 |
| 41 | Mura888 | 199 |
| 42 | 123qweASD | 198 |
| 43 | asd123 | 197 |
| 44 | Qwerty123 | 184 |
| 45 | q1w2e3r4 | 182 |
| 46 | 1q2w3e4r5t | 179 |
| 47 | Password123 | 179 |
| 48 | Admin@123 | 178 |
| 49 | 123@123 | 178 |
| 50 | admin123 | 174 |
| 51 | info | 173 |
| 52 | Abcd1234 | 171 |
| 53 | vwnet1234 | 170 |
| 54 | asdfgh | 169 |
| 55 | Mura+web123 | 169 |
| 56 | Support | 166 |
| 57 | Pass@123 | 166 |
| 58 | 1234qwer | 163 |
| 59 | Qwerty12 | 163 |
| 60 | Pa$$w0rd | 160 |
| 61 | P@ssw0rd1 | 159 |
| 62 | 1234567890 | 158 |
| 63 | 123456a@ | 156 |
| 64 | Mura+web888 | 154 |
| 65 | TEST12 | 149 |
| 66 | @123 | 149 |
| 67 | test123456 | 148 |
| 68 | web888 | 147 |
| 69 | pass | 145 |
| 70 | 1qazXSW@ | 143 |
| 71 | test1 | 141 |
| 72 | vwnet12345 | 141 |
| 73 | @12345 | 138 |
| 74 | !qazxsw2 | 137 |
| 75 | Welcome@123 | 132 |
| 76 | @1234 | 131 |
| 77 | P@ssword | 128 |
| 78 | test12345 | 127 |
| 79 | password@123 | 125 |
| 80 | 114.179.2.165 | 122 |
| 81 | Abcd@1234 | 120 |
| 82 | P@ssw0rd123 | 120 |
| 83 | 32131212 | 119 |
| 84 | Welcome1 | 119 |
| 85 | QWE123 | 119 |
| 86 | zaq12wsx | 117 |
| 87 | 111111 | 117 |
| 88 | 1q2w3e | 109 |
| 89 | Password1! | 108 |
| 90 | Qwer1234 | 107 |
| 91 | sales | 104 |
| 92 | user | 104 |
| 93 | vwnet1 | 103 |
| 94 | user123 | 101 |
| 95 | passwd1 | 101 |
| 96 | pa55word | 99 |
| 97 | 1qaz!QAZ | 98 |
| 98 | 1111 | 96 |
| 99 | @123123 | 96 |
| 100 | 1qaz2wsx3edc | 95 |
Copyright © MURA All rights reserved.